Roaming Prepaid Global
Plan | Data | Minutes | Roaming Data | Roaming Voice | Price/Period | VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Class | 5GB | 500 | Yes | Yes | 600.00 AED/month | 5% |
Economy Class | 2GB | 60 | Yes | Yes | 350.00 AED/month | 5% |
First Class | 10GB | 1000 | Yes | Yes | 1000.00 AED/month | 5% |
Umrah & Hajj | 7GB | 650 | Yes | Yes | 100.00 AED/week | 5% |
Roaming Weekly Data | 2GB | N/A | Yes | N/A | 100.00 AED/week | 5% |
Roaming Weekly Combo | 3GB | 300 | Yes | Yes | 150.00 AED/week | 5% |
Roaming Daily Data | 500MB | N/A | Yes | N/A | 35.00 AED/day | 5% |
Roaming Daily Combo | 1GB | 15 | Yes | Yes | 60.00 AED/day | 5% |
Roaming Prepaid Data
Plan | Data | Validity | Price/Period | VAT |
---|---|---|---|---|
500MB Data Plan | 500MB | 28 Days | 30.00 AED/28 Days | 5% |
1GB Data Plan | 1GB | 28 Days | 50.00 AED/28 Days | 5% |
3GB Data Plan | 3GB | 28 Days | 100.00 AED/28 Days | 5% |
6GB Data Plan | 6GB | 28 Days | 150.00 AED/28 Days | 5% |
10GB Data Plan | 10GB | 28 Days | 200.00 AED/28 Days | 5% |
20GB Data Plan | 20GB | 28 Days | 300.00 AED/28 Days | 5% |
50GB Data Plan | 50GB | 28 Days | 600.00 AED/28 Days | 5% |
150MB Daily Plan | 150MB | 24 Hours | 4.00 AED/Daily | 5% |
60MB Daily Plan | 60MB | 24 Hours | 2.00 AED/Daily | 5% |
Monthly 2GB Data Plan | 2GB | 30 Days | 80.00 AED/Monthly | 5% |
30 GB Local Data and Music Pack | 1GB/Day | 30 Days | 38.09 AED/Monthly | 5% |
3GB + 2GB Social Plus Data Pack | 3GB | 30 Days | 150.00 AED/Month | 5% |
7GB + 4GB Social Plus Data Pack | 7GB | 30 Days | 250.00 AED/Month | 5% |
10GB + 5GB Social Plus Data Pack | 10GB | 30 Days | 300.00 AED/Month | 5% |
20GB + 10GB Social Plus Data Pack | 20GB | 30 Days | 450.00 AED/Month | 5% |
One-month 25GB + 15GB Social Plus Data Pack | 25GB | 30 Days | 500.00 AED/Month | 5% |
Social Monthly Plan | 1GB | 30 Days | 49.00 AED/Monthly | 5% |
250MB + 250MB Social Plus Data Pack | 250MB | 30 Days | 30.00 AED/Month | 5% |
5GB + 3GB Social Plus Data Pack | 5GB | 30 Days | 200.00 AED/Month | 5% |
1GB + 1GB Social Plus Data Pack | 1GB | 30 Days | 100.00 AED/Month | 5% |
200 MB Social Daily Plan | 200MB | 24 Hours | 5.00 AED/Daily | 5% |
300 MB Social Daily Plan | 300MB | 24 Hours | 6.50 AED/Daily | 5% |
500 MB Social Daily Plan | 500MB | 24 Hours | 10.00 AED/Daily | 5% |
600 MB Social Daily Plan | 600MB | 24 Hours | 12.00 AED/Daily | 5 |
Roaming Prepaid Voice
Package | Description | Minutes | Validity | Price | VAT |
---|---|---|---|---|---|
200 International Minutes 7 Days | 200 international minutes to call India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Egypt, and Nepal | 200 | 7 days | 25.00 AED | 5% VAT excluded |
50 Minutes | 50 minutes to call China, and Etisalat Egypt and Bangladesh | 50 | 24 hours | 5.00 AED | 5% VAT excluded |
25 Minutes | 25 minutes to call India, Pakistan | 25 | 24 hours | 5.00 AED | 5% VAT excluded |
20 Minutes | 20 minutes to call Nepal | 20 | 24 hours | 5.00 AED | 5% VAT excluded |
15 Minutes | 15 minutes to call Philippines and Afghanistan | 15 | 24 hours | 5.00 AED | 5% VAT excluded |
10 Minutes | 10 minutes to call Egypt, Sri Lanka, Ethiopia, and Indonesia | 10 | 24 hours | 5.00 AED | 5% VAT excluded |
30 International Minutes Day | 30 international minutes to call India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Afghanistan, and Egypt | 30 | 24 hours | 4.76 AED | 5% VAT excluded |
1000 International Minutes 28 Days | 1000 international minutes to call India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Egypt, and Nepal | 1000 | 28 days | 79.00 AED | 5% VAT excluded |
500 International Minutes 28 Days | 500 international minutes to call India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, and Egypt | 500 | 28 days | 46.66 AED | 5% VAT excluded |
2000 International Minutes 28 Days | 2000 international minutes to call India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, and Egypt | 2000 | 28 days | 94.28 AED | 5% VAT excluded |
30 Local Minutes | 30 local minutes | 30 | 24 hours | 4.00 AED | 5% VAT excluded |
10 Local Minutes | 10 local minutes | 10 | 24 hours | 2.00 AED | 5% VAT excluded |
5 Local Minutes | 5 local minutes | 5 | 24 hours | 1.00 AED | 5% VAT excluded |
Voice Mail Basic | Voicemail service with personalized greeting | N/A | N/A | 0.00 AED | 5% VAT excluded |
Notify Me | Service to notify international callers via SMS when mobile is switched off, busy, or out of coverage | N/A | N/A | 0.00 AED | 5% VAT included |
Roaming Internet Calling Plan
5% VAT excluded.
Description : Subscribe to the Internet Calling Plan and enjoy 250 MB daily for voice and video, using any of the supported apps. To download any of the supported apps, please visit etisalat.ae/internetcallingplans